<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le vendredi 3 avril 2026 à 20:22 par All in One SEO Pro v4.8.7.1 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.redmedcapital.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Red Med Capital</title>
		<link><![CDATA[https://www.redmedcapital.com]]></link>
		<description><![CDATA[Red Med Capital]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 10:26:25 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.redmedcapital.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/publications/weekly-taux-125/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/publications/weekly-taux-125/]]></link>
			<title>Weekly Taux</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 10:26:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/publications/weekly-taux-124/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/publications/weekly-taux-124/]]></link>
			<title>Weekly Taux</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 10:25:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/fonds/alpha-equity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/fonds/alpha-equity/]]></link>
			<title>ALPHA EQUITY</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 22:50:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/red-med-asset-management/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/red-med-asset-management/]]></link>
			<title>Asset Management</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 22:25:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/fonds/alpha-opportunite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/fonds/alpha-opportunite/]]></link>
			<title>ALPHA OPPORTUNITE</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 22:17:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/publications/flash-vl-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/publications/flash-vl-10/]]></link>
			<title>Flash VL</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 11:18:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/publications/flash-vl-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/publications/flash-vl-11/]]></link>
			<title>Flash VL</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 10:56:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/publications/flash-vl-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/publications/flash-vl-9/]]></link>
			<title>Flash VL</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 10:23:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/publications/flash-vl-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/publications/flash-vl-8/]]></link>
			<title>Flash VL</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 10:22:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/publications/flash-vl-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/publications/flash-vl-7/]]></link>
			<title>Flash VL</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 10:21:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/publications/weekly-taux-123/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/publications/weekly-taux-123/]]></link>
			<title>Weekly Taux</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 10:47:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/publications/flash-vl-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/publications/flash-vl-5/]]></link>
			<title>Flash VL</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 10:46:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/publications/flash-vl-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/publications/flash-vl-4/]]></link>
			<title>Flash VL</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 10:45:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/publications/flash-vl-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/publications/flash-vl-6/]]></link>
			<title>Flash VL</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 10:20:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/publications/flash-vl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/publications/flash-vl/]]></link>
			<title>Flash VL</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 23:20:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/2026/02/05/red-med-capital-classee-6ᵉ-meilleur-employeur-au-maroc-programme-des-meilleurs-employeurs-au-maroc-best-places-to-work-in-morocco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/2026/02/05/red-med-capital-classee-6ᵉ-meilleur-employeur-au-maroc-programme-des-meilleurs-employeurs-au-maroc-best-places-to-work-in-morocco/]]></link>
			<title>Red Med Capital classée 6ᵉ meilleur employeur au Maroc (Programme des Meilleurs Employeurs au Maroc / Best Places to Work in Morocco)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 16:56:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/2026/01/08/intervention-de-si-mohamed-nasset-directeur-general-de-red-med-private-equity-aux-oriental-meeting-days-a-nador/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/2026/01/08/intervention-de-si-mohamed-nasset-directeur-general-de-red-med-private-equity-aux-oriental-meeting-days-a-nador/]]></link>
			<title>Intervention de Si Mohamed Nasset, Directeur Général de Red Med Private Equity , aux Oriental Meeting Days à Nador</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 10:26:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/publications/flash-vl-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/publications/flash-vl-3/]]></link>
			<title>Flash VL</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 10:25:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/red-med-asset-management/nos-publications/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/red-med-asset-management/nos-publications/]]></link>
			<title>Nos Publications</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 23:18:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/2025/12/16/sponsor-du-moroccan-innovation-circle-mic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/2025/12/16/sponsor-du-moroccan-innovation-circle-mic/]]></link>
			<title>Sponsor du Moroccan Innovation Circle (MIC)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 15:57:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/2026/01/15/intervention-de-si-mohamed-nasset-directeur-general-de-red-med-private-equity-aux-oriental-meeting-days-a-nador/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/2026/01/15/intervention-de-si-mohamed-nasset-directeur-general-de-red-med-private-equity-aux-oriental-meeting-days-a-nador/]]></link>
			<title>Double certification HQE : une nouvelle étape pour un immobilier responsable</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 14:07:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/red-med-asset-management/gamme-de-fonds/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/red-med-asset-management/gamme-de-fonds/]]></link>
			<title>Gamme de fonds</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 21:48:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/publications/flash-vl-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/publications/flash-vl-2/]]></link>
			<title>Flash VL</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 00:29:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/2026/01/28/flash-vl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/2026/01/28/flash-vl/]]></link>
			<title>Flash VL</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 20:46:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/nos-actions-rse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/nos-actions-rse/]]></link>
			<title>Nos actions RSE</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 11:51:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/real-estate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/real-estate/]]></link>
			<title>Real Estate</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Oct 2025 16:57:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/2025/10/30/red-med-private-equity-obtient-le-label-rse-de-la-cgem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/2025/10/30/red-med-private-equity-obtient-le-label-rse-de-la-cgem/]]></link>
			<title>Red Med Capital et We Advise accompagnent Africa Feed &#038; Food dans le conseil et le placement privé d’une émission obligataire d’un montant de 700 millions de dirhams</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Oct 2025 11:59:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/portfolio/africa-feedfood/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/portfolio/africa-feedfood/]]></link>
			<title>Africa Feed&#038;Food</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Nov 2025 12:38:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/red-med-finance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/red-med-finance/]]></link>
			<title>Red Med Corporate Finance</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 21:48:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/a-propos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/a-propos/]]></link>
			<title>A propos de nous</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 21:31:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/2025/12/02/participation-de-red-med-capital-a-la-3ᵉ-edition-du-salon-de-lepargne-park-anfa-casablanca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/2025/12/02/participation-de-red-med-capital-a-la-3ᵉ-edition-du-salon-de-lepargne-park-anfa-casablanca/]]></link>
			<title>Participation de Red Med Capital à la 3ᵉ édition du Salon de l’Épargne – Park Anfa, Casablanca</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 21:25:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/2025/11/10/interview-de-mohamed-nasset-directeur-general-et-co-fondateur-de-red-med-private-equity-dans-les-500-global-edition-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/2025/11/10/interview-de-mohamed-nasset-directeur-general-et-co-fondateur-de-red-med-private-equity-dans-les-500-global-edition-2025/]]></link>
			<title>Interview de Mohamed Nasset, Directeur Général et Co-fondateur de Red Med Private Equity, dans Les 500 Global – Édition 2025.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 21:21:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/womenss_empowerment_principles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/womenss_empowerment_principles/]]></link>
			<title>Red Med Capital rejoint les Women’s Empowerment Principles (WEPs)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Oct 2025 14:02:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/2025/10/27/red-med-private-equity-obtient-le-label-rse-de-la-cgem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/2025/10/27/red-med-private-equity-obtient-le-label-rse-de-la-cgem/]]></link>
			<title>Red Med Private Equity obtient le Label RSE de la CGEM</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Oct 2025 15:38:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/red-med-finance/nos-metiers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/red-med-finance/nos-metiers/]]></link>
			<title>Nos solutions</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Oct 2025 15:18:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/2025/10/03/fm6i-les-ambitions-de-deux-fonds-generalistes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/2025/10/03/fm6i-les-ambitions-de-deux-fonds-generalistes/]]></link>
			<title>FM6I : Les ambitions de deux fonds généralistes</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Oct 2025 13:59:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/2025/05/05/association-selah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/2025/05/05/association-selah/]]></link>
			<title>Association Selah-Santé et Préscolaire-Financement de la reconstruction d’une école dans la région de Marrakech</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Sep 2025 16:40:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/2018/03/07/fonds-covid-19-fonds-special-pour-la-gestion-de-la-pandemie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/2018/03/07/fonds-covid-19-fonds-special-pour-la-gestion-de-la-pandemie/]]></link>
			<title>Fonds covid-19 &#8211; Fonds spécial pour la gestion de la pandémie</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Sep 2025 16:37:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/2020/06/05/philantropie-sponsoring-vernissage-de-abla-ababou-gallerie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/2020/06/05/philantropie-sponsoring-vernissage-de-abla-ababou-gallerie/]]></link>
			<title>Association Chorouk &#8211; Lutte contre l’abandon scolaire</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Sep 2025 16:35:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/2018/11/17/don-en-faveur-de-lassociation-chorouk-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/2018/11/17/don-en-faveur-de-lassociation-chorouk-2/]]></link>
			<title>Association Malaika &#8211; Scolarisation d’enfants trisomiques</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Sep 2025 16:31:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/2025/03/06/dons-a-lassociation-les-bonnes-oeuvres-du-coeur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/2025/03/06/dons-a-lassociation-les-bonnes-oeuvres-du-coeur/]]></link>
			<title>L’association les Bonnes Œuvres du Cœur &#8211; Financement d’une opération à cœur ouvert d’une petite fille</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Sep 2025 16:15:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/2024/10/03/signature-dune-convention-avec-bab-rayan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/2024/10/03/signature-dune-convention-avec-bab-rayan/]]></link>
			<title>Bab Rayan</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Sep 2025 16:14:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/fonds/alpha-balance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/fonds/alpha-balance/]]></link>
			<title>ALPHA BALANCE</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 22:54:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/2025/10/06/hydrogene-vert-cette-industrie-est-en-train-detre-construite-de-maniere-certaine-et-perenne-abdeslam-ababou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/2025/10/06/hydrogene-vert-cette-industrie-est-en-train-detre-construite-de-maniere-certaine-et-perenne-abdeslam-ababou/]]></link>
			<title>Hydrogène vert : “Cette industrie est en train d’être construite de manière certaine et pérenne” (Abdeslam Ababou)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Oct 2025 14:52:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/2025/07/14/sponsor-platinium-jazzablanca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/2025/07/14/sponsor-platinium-jazzablanca/]]></link>
			<title>Sponsor Platinium Jazzablanca</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Sep 2025 08:40:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/2018/03/07/don-en-faveur-de-lassociation-chorouk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/2018/03/07/don-en-faveur-de-lassociation-chorouk/]]></link>
			<title>Fondation Ali Zaoua &#8211; Insertion sociale des jeunes</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Sep 2025 16:11:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/2024/10/03/signature-dune-convention-avec-lorphelinat-la-maison-dakkari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/2024/10/03/signature-dune-convention-avec-lorphelinat-la-maison-dakkari/]]></link>
			<title>Orphelinat «La Maison d’Akkari»</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Sep 2025 16:00:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/2025/05/10/sponsoring-du-titan-des-sables/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/2025/05/10/sponsoring-du-titan-des-sables/]]></link>
			<title>Sponsoring du Titan Desert Morocco 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Sep 2025 14:58:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/2025/06/19/red-med-premium-padel-tour/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/2025/06/19/red-med-premium-padel-tour/]]></link>
			<title>Sponsor officiel du Red Med Premium Padel Tour</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Sep 2025 14:55:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redmedcapital.com/]]></link>
			<title>Accueil</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 11:37:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
